GIGANTBHP – odzież ochronna ze znakowaniem / artykuły BHP.
Spodnie ochronne do pasa REIS – FORECO-T
Cena netto: 50,46 zł
Cena brutto: 62,07 zł
Spodnie ochronne do pasa, męskie.
- materiał główny: tkanina 80% poliester, 20% bawełna o gramaturze 260 g/m²
- wstawki 100% poliester Oxford 600D o gramaturze 200 g/m²
- zapinane na guzik i zamek błyskawiczny
- ściągacze w bocznych partiach spodni w pasie zwiększają swobodę ruchów oraz umożliwiają lepsze dopasowanie
- dwie kieszenie z tyłu na rzepy oraz dwie boczne
- jedna kieszeń na nogawce na rzep na akcesoria oraz jedna boczna podłużna
- na kolanach kieszenie na wkładki nakolannikowe
- końcówka do przypięcia kluczy
- testowane na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji zgodnie ze standardami OEKO-TEX® Standard 100
Kieszenie na lewej nogawce
Kieszenie na wkładki nakolannikowe
Kieszenie tylne
Zamów:
| Thumbnail | KOD | Kolor | Rozmiar | Linia produktów | Stan magazynowy | Cena | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FORECO-T_SBP46 | stalowo-czarno-pomarańczowy | 46 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_SBP48 | stalowo-czarno-pomarańczowy | 48 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_SBP50 | stalowo-czarno-pomarańczowy | 50 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_SBP52 | stalowo-czarno-pomarańczowy | 52 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_SBP54 | stalowo-czarno-pomarańczowy | 54 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_SBP56 | stalowo-czarno-pomarańczowy | 56 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_SBP58 | stalowo-czarno-pomarańczowy | 58 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_SBP60 | stalowo-czarno-pomarańczowy | 60 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_SBP62 | stalowo-czarno-pomarańczowy | 62 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_SBJS46 | szaro-czarno-jasnoszary | 46 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_SBJS48 | szaro-czarno-jasnoszary | 48 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_SBJS50 | szaro-czarno-jasnoszary | 50 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_SBJS52 | szaro-czarno-jasnoszary | 52 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_SBJS54 | szaro-czarno-jasnoszary | 54 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_SBJS56 | szaro-czarno-jasnoszary | 56 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_SBJS58 | szaro-czarno-jasnoszary | 58 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_SBJS60 | szaro-czarno-jasnoszary | 60 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_SBJS62 | szaro-czarno-jasnoszary | 62 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_MOB46 | moro-czarny | 46 | linia foreco | In Stock | 53,07 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_MOB48 | moro-czarny | 48 | linia foreco | In Stock | 53,07 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_MOB50 | moro-czarny | 50 | linia foreco | In Stock | 53,07 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_MOB52 | moro-czarny | 52 | linia foreco | In Stock | 53,07 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_MOB54 | moro-czarny | 54 | linia foreco | In Stock | 53,07 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_MOB56 | moro-czarny | 56 | linia foreco | In Stock | 53,07 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_MOB58 | moro-czarny | 58 | linia foreco | In Stock | 53,07 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_MOB60 | moro-czarny | 60 | linia foreco | In Stock | 53,07 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_MOB62 | moro-czarny | 62 | linia foreco | In Stock | 53,07 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_BJS46 | czarno-jasnoszary | 46 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_BJS48 | czarno-jasnoszary | 48 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_BJS50 | czarno-jasnoszary | 50 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_BJS52 | czarno-jasnoszary | 52 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_BJS54 | czarno-jasnoszary | 54 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_BJS56 | czarno-jasnoszary | 56 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_BJS58 | czarno-jasnoszary | 58 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_BJS60 | czarno-jasnoszary | 60 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_BJS62 | czarno-jasnoszary | 62 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_BY46 | czarno-żółty | 46 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_BY48 | czarno-żółty | 48 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_BY50 | czarno-żółty | 50 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_BY52 | czarno-żółty | 52 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_BY54 | czarno-żółty | 54 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_BY56 | czarno-żółty | 56 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_BY58 | czarno-żółty | 58 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_BY60 | czarno-żółty | 60 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto | ||
![]() | FORECO-T_BY62 | czarno-żółty | 62 | linia foreco | In Stock | 50,46 zł netto |









