GIGANTBHP – odzież ochronna ze znakowaniem / artykuły BHP.
Kurtka ochronna ocieplana REIS – FOR-WIN-J
Cena netto: 130,87 zł
Cena brutto: 160,97 zł
Kurtka ochronna ocieplana.
- powłoka 80% poliester, 20% bawełna o gramaturze 270 g/m²
- podszewka 100% poliester typu tafta 210T o gramaturze 60 g/m²
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 280 g/m²
- zapinana na zamek błyskawiczny z dodatkowym zapięciem na rzepy
- kołnierz w formie stójki
- dwie kieszenie na klatce piersiowej oraz dwie po bokach
- po wewnętrznej stronie dwie dodatkowe kieszenie
- dodatkowa kieszeń na rękawie
- końcówka do przypięcia kluczy
- dół kurtki oraz rękawy zakończone ściągaczem
- na ramionach i łokciach wzmocnienie z czarnego materiału zapewnia zwiększoną wytrzymałość na przetarcia
- testowana na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji zgodnie ze standardami OEKO-TEX® Standard 100
Kieszeń na lewym rękawie
Kieszenie dolne
Kieszenie przednie
Ozdobna lamówka na plecach
Rękawy zakończone ściągaczem
Zamów:
| Thumbnail | KOD | Kolor | Rozmiar | Linia produktów | Stan magazynowy | Cena | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FOR-WIN-J_SBP2XL | stalowo-czarno-pomarańczowy | 2xl | linia foreco | In Stock | 130,87 zł netto | ||
![]() | FOR-WIN-J_SBP3XL | stalowo-czarno-pomarańczowy | 3xl | linia foreco | In Stock | 130,87 zł netto | ||
![]() | FOR-WIN-J_SBPL | stalowo-czarno-pomarańczowy | l | linia foreco | In Stock | 130,87 zł netto | ||
![]() | FOR-WIN-J_SBPM | stalowo-czarno-pomarańczowy | m | linia foreco | In Stock | 130,87 zł netto | ||
![]() | FOR-WIN-J_SBPXL | stalowo-czarno-pomarańczowy | xl | linia foreco | In Stock | 130,87 zł netto | ||
![]() | FOR-WIN-J_MOB2XL | moro-czarny | 2xl | linia foreco | In Stock | 132,31 zł netto | ||
![]() | FOR-WIN-J_MOB3XL | moro-czarny | 3xl | linia foreco | In Stock | 132,31 zł netto | ||
![]() | FOR-WIN-J_MOBL | moro-czarny | l | linia foreco | In Stock | 132,31 zł netto | ||
![]() | FOR-WIN-J_MOBM | moro-czarny | m | linia foreco | In Stock | 132,31 zł netto | ||
![]() | FOR-WIN-J_MOBXL | moro-czarny | xl | linia foreco | In Stock | 132,31 zł netto | ||
![]() | FOR-WIN-J_BJS2XL | czarno-jasnoszary | 2xl | linia foreco | In Stock | 130,87 zł netto | ||
![]() | FOR-WIN-J_BJS3XL | czarno-jasnoszary | 3xl | linia foreco | In Stock | 130,87 zł netto | ||
![]() | FOR-WIN-J_BJSL | czarno-jasnoszary | l | linia foreco | In Stock | 130,87 zł netto | ||
![]() | FOR-WIN-J_BJSM | czarno-jasnoszary | m | linia foreco | In Stock | 130,87 zł netto | ||
![]() | FOR-WIN-J_BJSXL | czarno-jasnoszary | xl | linia foreco | In Stock | 130,87 zł netto | ||
![]() | FOR-WIN-J_BY2XL | czarno-żółty | 2xl | linia foreco | In Stock | 130,87 zł netto | ||
![]() | FOR-WIN-J_BY3XL | czarno-żółty | 3xl | linia foreco | In Stock | 130,87 zł netto | ||
![]() | FOR-WIN-J_BYL | czarno-żółty | l | linia foreco | In Stock | 130,87 zł netto | ||
![]() | FOR-WIN-J_BYM | czarno-żółty | m | linia foreco | In Stock | 130,87 zł netto | ||
![]() | FOR-WIN-J_BYXL | czarno-żółty | xl | linia foreco | In Stock | 130,87 zł netto | ||
![]() | FOR-WIN-J_SBJS2XL | szaro-czarno-jasnoszary | 2xl | linia foreco | In Stock | 130,87 zł netto | ||
![]() | FOR-WIN-J_SBJS3XL | szaro-czarno-jasnoszary | 3xl | linia foreco | In Stock | 130,87 zł netto | ||
![]() | FOR-WIN-J_SBJSL | szaro-czarno-jasnoszary | l | linia foreco | In Stock | 130,87 zł netto | ||
![]() | FOR-WIN-J_SBJSM | szaro-czarno-jasnoszary | m | linia foreco | In Stock | 130,87 zł netto | ||
![]() | FOR-WIN-J_SBJSXL | szaro-czarno-jasnoszary | xl | linia foreco | In Stock | 130,87 zł netto |









